<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LongSpine.com</title>
	<atom:link href="http://longspine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://longspine.com</link>
	<description>Yes, we are lazy.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ห้างสรรพสินค้าในเยอรมนีและการเปลี่ยนแปลง</title>
		<link>http://longspine.com/business/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://longspine.com/business/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poomk</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Department Store]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhof]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Centre]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์การค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ห้างสรรพสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[เซ็นทรัล]]></category>
		<category><![CDATA[เดอะมอลล์]]></category>
		<category><![CDATA[เยอรมนี]]></category>
		<category><![CDATA[เยอรมัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://longspine.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[ห้างที่มีจำนวนสาขาและขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมันคงหนีไม่พ้น Karstadt และ Kaufhof สองบริษัทนี้เป็นห้างสรรพสินค้า หรือ Department Store ที่ขายทุกอย่างที่ผู้บริโภคต้องการโดยแบ่งเป็นหลายๆแผนก (ถ้าเทียบกับเมืองไทยน่าจะใกล้เคียงเดอะมอลล์และเซ็นทรัล) ทั้งสองบริษัทนี้มีการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขสัดส่วนต่อตลาดแล้ว เมื่อสมัยก่อตั้งบริษัทแรกๆในช่วงปี 1970s บริษัททั้งสองมีส่วนแบ่งตลาด 14% ขณะที่ในปัจจุบันลดลงมาเหลือ 3% ทำให้หลายๆคนมองว่า ธุรกิจห้างสรรพสินค้า นั้นมีอนาคตที่ไม่สดใสเหมือนอดีต ูแล้วธุรกิจอะไรที่มาแทน? นิสัยของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากที่ต้องการเข้าห้างสรรพสินค้าที่มีทุกอย่าง ไปเป็นการเดินซื้อของใน&#8221;ศูนย์การค้า&#8221; (Shopping Centre) ที่เป็นพื้นที่ให้ร้านค้ายี่ห้อต่างๆเช่า มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ตามแบรนด์สินค้านั้นๆ นักวิเคราะห์จาก BBE Handelsberatung GmbH มองว่า &#8220;ศูนย์การค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาในตลาดมากกว่าห้างสรรพสินค้าอยู่เล็กน้อย&#8221; ในอนาคตสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มาซื้อของคือประสบการณ์ที่ดีของการจับจ่ายสินค้า เช่นพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวขณะเลือกซื้อของ การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ใช้ฟรี มีพื้นที่เปิดอยู่ใกล้ที่ทำงานหรือบ้าน ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในธุรกิจการค้า http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kaufhaus114.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ห้างที่มีจำนวนสาขาและขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมันคงหนีไม่พ้น Karstadt และ Kaufhof สองบริษัทนี้เป็นห้างสรรพสินค้า หรือ Department Store ที่ขายทุกอย่างที่ผู้บริโภคต้องการโดยแบ่งเป็นหลายๆแผนก (ถ้าเทียบกับเมืองไทยน่าจะใกล้เคียงเดอะมอลล์และเซ็นทรัล)</p>
<p>ทั้งสองบริษัทนี้มีการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขสัดส่วนต่อตลาดแล้ว เมื่อสมัยก่อตั้งบริษัทแรกๆในช่วงปี 1970s บริษัททั้งสองมีส่วนแบ่งตลาด 14% ขณะที่ในปัจจุบันลดลงมาเหลือ 3% ทำให้หลายๆคนมองว่า ธุรกิจห้างสรรพสินค้า นั้นมีอนาคตที่ไม่สดใสเหมือนอดีต</p>
<p>ูแล้วธุรกิจอะไรที่มาแทน?</p>
<p>นิสัยของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากที่ต้องการเข้าห้างสรรพสินค้าที่มีทุกอย่าง ไปเป็นการเดินซื้อของใน&#8221;ศูนย์การค้า&#8221; (Shopping Centre) ที่เป็นพื้นที่ให้ร้านค้ายี่ห้อต่างๆเช่า มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ตามแบรนด์สินค้านั้นๆ นักวิเคราะห์จาก BBE Handelsberatung GmbH มองว่า &#8220;ศูนย์การค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาในตลาดมากกว่าห้างสรรพสินค้าอยู่เล็กน้อย&#8221;</p>
<p>ในอนาคตสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มาซื้อของคือประสบการณ์ที่ดีของการจับจ่ายสินค้า เช่นพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวขณะเลือกซื้อของ การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ใช้ฟรี มีพื้นที่เปิดอยู่ใกล้ที่ทำงานหรือบ้าน ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในธุรกิจการค้า</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kaufhaus114.html" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kaufhaus114.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://longspine.com/business/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปัญหาโครงสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษา</title>
		<link>http://longspine.com/business/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://longspine.com/business/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poomk</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[cpall]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[ซีพี]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญญาภิวัฒน์]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหา]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์]]></category>
		<category><![CDATA[สถาบันอุดมศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[อุดมศึกษา]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[เจริญโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[เยอรมนี]]></category>
		<category><![CDATA[เยอรมัน]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://longspine.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเรียนสายทฤษฎีและต่อปริญญาตรีมากขึ้น อาจเป็นเพราะสายอาชีพนั้นมีรายได้และฐานะทางสังคมต่ำกว่า ขณะที่คนจบปริญญาตรีเชิงทฤษฎีนั้นมีเงินเดือนที่สูงกว่าทั้งๆที่อาจทำงานไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา เหมือนมีปริญญาและชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นแค่ใบเบิกทางไม่ใช่สิ่งพิสูจน์ความสามารถในการทำงาน สถาบันบางแห่งจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดช่องว่าง โดยการให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีเชิงปฎิบัติ ซึ่งมีการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับงานที่ทำ กรณีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ [ข่าวการขยายสาขา] ที่ CP เป็นผู้สนับสนุนก็ดำเนินตามแนวคิดนี้ โดยผุ้ที่ศึกษาจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานในอุตสาหกรรมของซีพีพร้อมทั้งเรียนรู้เชิงทฤษฎีที่สำคัญในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม ผู้จบหลักสูตรก็เหมือนกับเป็นการรับรองจากซีพีกลายๆว่ามีความสามารถในการทำงานกับซีพีทั้งเชิงปฎิบัติและเชิงทฤษฎี ทว่าการขึ้นอยู่กับบริษัทเพียงเจ้าเดียวก็อาจเกิดปัญหาในอนาคตเมื่อบริษัทนั้นหยุดเติบโต (ซึ่งแน่นอนว่ากรณีของซีพีนั้นยังไม่ใช่เร็วๆนี้) โมเดลปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนีนั้นคือให้กลุ่มบริษัทหล่ายๆแห่งในชุมชนเป็นผู้สนับสนุน เช่นบริษัทธนาคารขนาดใหญ่ในที่ใกล้เคียง โรงงานขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม ให้มีส่วนในการแก้ไขหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา แนวคิดเช่นนี้ทำให้มหาวิทยาลัยมีการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมที่ไวเพราะการบริหารนั้นมีส่วนหนึ่งมาจากทีมผู้บริหารบริษัทภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งนั้นพยายามรักษาสภาพตัวเองไว้ให้ดูเป็น&#8221;ผู้นำ&#8221; สถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่มักไม่ยอมรับว่าการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการให้อำนาจการบริหารไปอยู่ในมือของภาคอุตสาหกรรมที่สถาบันเชื่อว่ามี&#8221;ชื่อเสียง&#8221;หรือ&#8221;ศักศรี&#8221;น้อยกว่าตัวสถาบันเอง ดังที่เห็นได้ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในเยอรมันครั้งหลังๆก็พบว่าสถาบันเก่าแก่ที่ไม่มีการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมก็จะได้อันดับถดถอยลงไปจากที่เคยเป็น การเปิดรับ และการปิดกั้นเช่นนี้ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษานั้นมีลักษณะที่เป็น &#8220;วัฎจักร&#8221; คือเติบโตและถดถอยสลับกันไปตลอดช่วงอายุของสถาบัน สถาบันเติบโตได้จากการมีองค์ความรู้ใหม่และถดถอยเมื่อปิดกั้นองค์ความรู้นั้น ถ้าไม่สามารถจัดการหาจุดที่เหมาะสมได้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตของสถาบัน แนวคิดนี้ นำไปใช้กับสถาบันในไทยได้หรือไม่? ทำไม? เป็นคำถามที่ยังต้องคิดกันต่อ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเรียนสายทฤษฎีและต่อปริญญาตรีมากขึ้น อาจเป็นเพราะสายอาชีพนั้นมีรายได้และฐานะทางสังคมต่ำกว่า ขณะที่คนจบปริญญาตรีเชิงทฤษฎีนั้นมีเงินเดือนที่สูงกว่าทั้งๆที่อาจทำงานไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา เหมือนมีปริญญาและชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นแค่ใบเบิกทางไม่ใช่สิ่งพิสูจน์ความสามารถในการทำงาน</p>
<p>สถาบันบางแห่งจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดช่องว่าง โดยการให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี<strong>เชิงปฎิบัติ</strong> ซึ่งมีการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับงานที่ทำ กรณีของ<em>สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</em> [<a href="http://www.ryt9.com/s/iq05/1315815">ข่าวการขยายสาขา</a>] ที่ CP เป็นผู้สนับสนุนก็ดำเนินตามแนวคิดนี้ โดยผุ้ที่ศึกษาจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานในอุตสาหกรรมของซีพีพร้อมทั้งเรียนรู้เชิงทฤษฎีที่สำคัญในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม ผู้จบหลักสูตรก็เหมือนกับเป็นการรับรองจากซีพีกลายๆว่ามีความสามารถในการทำงานกับซีพีทั้งเชิงปฎิบัติและเชิงทฤษฎี</p>
<p>ทว่าการขึ้นอยู่กับบริษัทเพียงเจ้าเดียวก็อาจเกิดปัญหาในอนาคตเมื่อบริษัทนั้นหยุดเติบโต (ซึ่งแน่นอนว่ากรณีของซีพีนั้นยังไม่ใช่เร็วๆนี้) โมเดลปัจจุบันของ<span style="text-decoration: underline;">สถาบันอุดมศึกษาในเยอรมนี</span>นั้นคือให้<span style="text-decoration: underline;">กลุ่มบริษัทหล่ายๆแห่งในชุมชนเป็นผู้สนับสนุน</span> เช่นบริษัทธนาคารขนาดใหญ่ในที่ใกล้เคียง โรงงานขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม ให้มีส่วนในการแก้ไขหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา แนวคิดเช่นนี้ทำให้มหาวิทยาลัยมีการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมที่ไวเพราะการบริหารนั้นมีส่วนหนึ่งมาจากทีมผู้บริหารบริษัทภาคอุตสาหกรรมโดยตรง</p>
<p>ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งนั้นพยายามรักษาสภาพตัวเองไว้ให้ดูเป็น&#8221;ผู้นำ&#8221; สถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่มักไม่ยอมรับว่าการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการให้อำนาจการบริหารไปอยู่ในมือของภาคอุตสาหกรรมที่สถาบันเชื่อว่ามี&#8221;ชื่อเสียง&#8221;หรือ&#8221;ศักศรี&#8221;น้อยกว่าตัวสถาบันเอง ดังที่เห็นได้ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในเยอรมันครั้งหลังๆก็พบว่าสถาบันเก่าแก่ที่ไม่มีการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมก็จะได้อันดับถดถอยลงไปจากที่เคยเป็น</p>
<p>การเปิดรับ และการปิดกั้นเช่นนี้ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษานั้นมีลักษณะที่เป็น &#8220;วัฎจักร&#8221; คือเติบโตและถดถอยสลับกันไปตลอดช่วงอายุของสถาบัน สถาบันเติบโตได้จากการมีองค์ความรู้ใหม่และถดถอยเมื่อปิดกั้นองค์ความรู้นั้น ถ้าไม่สามารถจัดการหาจุดที่เหมาะสมได้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตของสถาบัน</p>
<p>แนวคิดนี้ นำไปใช้กับสถาบันในไทยได้หรือไม่? ทำไม? เป็นคำถามที่ยังต้องคิดกันต่อ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://longspine.com/business/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หนี้กองทุนฟื้นฟู</title>
		<link>http://longspine.com/business/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9/</link>
		<comments>http://longspine.com/business/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poomk</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[กลุ่มธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ที่มา]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ธปท]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้กองทุนฟื้นฟู]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้กองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[โอนหนี้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://longspine.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[การโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ (ชื่อเต็ม: &#8220;หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน&#8221;) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นคนดูแลเป็นกรณีที่หลายๆคนให้ความสนใจในขณะนี้ ที่มาของหนี้ก้อนนี้เกิดการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยธปท.ในวิกฤติเศรษฐกิจสมัยก่อน ซึ่งในสมัยนั้นกระทรวงการคลังต้องเข้าไปช่วยธปท.ในการกู้เงินเพื่อมา&#8221;อุ้ม&#8221;สถาบันการเงินต่างๆในประเทศ เนื่องจากธปท.ไม่มีความสามารถในการรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ได้ กระทรวงการคลังจึงเป็นคนดูแลโดยจ่ายดอกเบี้ย และให้ธปท.จ่ายเงินต้น เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อศก.ฟื้นตัวขึ้นมา รัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าจะโอนหนี้ก้อนนี้กลับเพื่อให้ธปท.เป็นคนดูแลทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลนำเงินมาสนับสนุนโครงการพัฒนาศก.หลังน้ำท่วม การโอนหนี้นี้ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แม้กระทั่งคนในรับาลและในฝ่ายค้านเองก็มีเสียงแตกกัน กล่าวเป็นแนวคิดที่น่าสนใจได้สองแนวทางดังนี้ แนวคิดที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency Maximization) ที่จะมองในเรื่องใช้ประโยชน์จากการโยกย้ายใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุด มองว่าหนี้ก้อนนี้เป็นส่วนที่ธปท.ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วิกฤติศก.อยู่แล้ว การโอนหนี้ทำให้เปิดโอกาสทำซอฟท์โลนเพื่อช่วยหน่วยงานต่างๆในการฟื้นฟูประเทศจากน้ำท่วม แนวคิดที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด (Risks Minimization) จะมองว่าทำอย่างไรให้รัฐมีความเสี่ยงทางการเงินให้น้อยที่สุดและความมั่นคงทางการเงินมากที่สุด การที่ธปท.มีหนี้ที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ธปท.ต้องมีวิธีการหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้ได้ ถ้าไม่สามารถหาได้ ธปท.อาจต้องทำการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเช่นเดียวกับที่อเมริกาทำ ทำให้เกิดภาวะไม่น่าเชื่อถือในการลงทุนในไทย สถานการณ์ทางนโยบายในตอนนี้คือ หนี้กองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินยังไงก็ต้องให้สถาบันการเงินและธปท.รับผู้ผิดชอบตามที่ควรจะเป็น แทนที่จะเป็นเงินภาษีของประชาชนผ่านกระทรวงการคลัง นโยบายนี้ทำให้ธปท.ต้องหาเงินเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ย ทางหนึ่งที่ธปท.ทำได้ทันทีคือการหาเงินค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินทั้งหลาย (สอดคล้องกับแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วงนี้เพราะผลกำไรปีหนา้อาจขยายตัวไม่ถึงที่คาด) แต่เพียงเท่านี้อาจไม่พอ รัฐบาลอาจมีแนวทางเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือธปท.ให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแนวทางที่ชัดเจนนี้ต้องไม่เข้าข่ายการแทรกแซงธปท.ด้วย บทวิเคราะห์บริษัทกลุ่มธนาคารจากเอเชียพลัส เขียนบรรยายผลกระทบของการโอนหนี้ฯต่อบริษัทกลุ่มธนาคารไว้ค่อนข้างดี http://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000173340/Bank_550105.pdf อัพเดท 06.01.2012: ข้อมูลจากข่าว &#8216;กฤษฎีกา&#8217;รื้อพ.ร.ก.หนี้ยังอยู่คลัง-&#8217;ธปท.&#8217;จ่ายต้น-ดบ.เช่นเดิม ในทางผลลัพท์แล้วไม่ต่างจากที่วิเคราะห์กันมาก แต่โดยรวมรัฐจะไม่ต้องเสียค่าจัดการที่เพิ่มขึ้นถ้าให้ธปท.ดูแลหนี้นี้ หลังจากนี้ ต้องคอยติดตามร่างพระราชกำหนดฉบับอื่นๆด้วย ได้แก่ พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่กล่าวถึงในบทความนี้) พ.ร.ก.กู้เงินสร้างอนาคตฯ 3.5 แสนล้านบาท [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ (ชื่อเต็ม: &#8220;หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูแ<wbr>ละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน&#8221;) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นคนดูแลเป็นกรณีที่หลายๆคนให้ความสนใจในขณะนี้</wbr></p>
<p>ที่มาของหนี้ก้อนนี้เกิดการที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยธปท.ในวิกฤติเศรษฐกิจสมัยก่อน ซึ่งในสมัยนั้นกระทรวงการคลังต้องเข้าไปช่วยธปท.ในการกู้เงินเพื่อมา&#8221;อุ้ม&#8221;สถาบันการเงินต่างๆในประเทศ เนื่องจากธปท.ไม่มีความสามารถในการรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ได้ กระทรวงการคลังจึงเป็นคนดูแลโดยจ่ายดอกเบี้ย และให้ธปท.จ่ายเงินต้น</p>
<p>เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อศก.ฟื้นตัวขึ้นมา รัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าจะโอนหนี้ก้อนนี้กลับเพื่อให้ธปท.เป็นคนดูแลทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลนำเงินมาสนับสนุนโครงการพัฒนาศก.หลังน้ำท่วม</p>
<p>การโอนหนี้นี้ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แม้กระทั่งคนในรับาลและในฝ่ายค้านเองก็มีเสียงแตกกัน กล่าวเป็นแนวคิดที่น่าสนใจได้สองแนวทางดังนี้</p>
<ul>
<li>แนวคิดที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency Maximization) ที่จะมองในเรื่องใช้ประโยชน์จากการโยกย้ายใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุด มองว่าหนี้ก้อนนี้เป็นส่วนที่ธปท.ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วิกฤติศก.อยู่แล้ว การโอนหนี้ทำให้เปิดโอกาสทำซอฟท์โลนเพื่อช่วยหน่วยงานต่างๆในการฟื้นฟูประเทศจากน้ำท่วม</li>
<li>แนวคิดที่ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด (Risks Minimization) จะมองว่าทำอย่างไรให้รัฐมีความเสี่ยงทางการเงินให้น้อยที่สุดและความมั่นคงทางการเงินมากที่สุด การที่ธปท.มีหนี้ที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ธปท.ต้องมีวิธีการหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้ได้ ถ้าไม่สามารถหาได้ ธปท.อาจต้องทำการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเช่นเดียวกับที่อเมริกาทำ ทำให้เกิดภาวะไม่น่าเชื่อถือในการลงทุนในไทย</li>
</ul>
<p>สถานการณ์ทางนโยบายในตอนนี้คือ หนี้กองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินยังไงก็ต้องให้สถาบันการเงินและธปท.รับผู้ผิดชอบตามที่ควรจะเป็น แทนที่จะเป็นเงินภาษีของประชาชนผ่านกระทรวงการคลัง นโยบายนี้ทำให้ธปท.ต้องหาเงินเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ย ทางหนึ่งที่ธปท.ทำได้ทันทีคือการหาเงินค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินทั้งหลาย (สอดคล้องกับแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วงนี้เพราะผลกำไรปีหนา้อาจขยายตัวไม่ถึงที่คาด) แต่เพียงเท่านี้อาจไม่พอ รัฐบาลอาจมีแนวทางเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือธปท.ให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแนวทางที่ชัดเจนนี้ต้องไม่เข้าข่ายการแทรกแซงธปท.ด้วย</p>
<p>บทวิเคราะห์บริษัทกลุ่มธนาคารจากเอเชียพลัส เขียนบรรยายผลกระทบของการโอนหนี้ฯต่อบริษัทกลุ่มธนาคารไว้ค่อนข้างดี<br />
